Внешние и внутренние полимерные заглушки для стальных труб Д 25 — 1420мм., заглушки для защиты полимерных труб Д 69-1600мм., полимерные заглушки для запорной арматуры Д50-1420 под фланец
Заглушки для труб предназначены для защиты фаски стальной трубы, а также от попадания внутрь воды и посторонних предметов при погрузо-разгрузочных работах, транспортировке и хранении тем самым предотвращают коррозию при хранении на открытом воздухе и разрушение внутреннего изоляционного слоя. Заглушки для труб в ППУ, ВУС, ППМИ изоляции часто являются обязательным требованием при поставки труб заказчику. Заглушки изготавливаются для металлических электросварных труб, полимерных труб. Пластиковые транспортировочные заглушки для труб могут использоваться многократно без потери защитных свойств и их установка не требует никаких дополнительных материалов и оборудования.
| Заглушки внешние для стальных труб | ||
| ДУ | Цена (руб/шт) | |
| 25 | 18 | ![]() |
| 32 | 19 | |
| 38 | 20 | |
| 57 | 21 | |
| 76 | 23 | |
| 89 | 26 | |
| 108 | 42 | |
| 114 | 43 | |
| 133 | 49 | |
| 159 | 55 | |
| 168 | 82 | |
| 219 | 130 | |
| 273 | 166 | |
| 325 | 189 | |
| 377 | 229 | |
| 426 | 273 | |
| 530 | 369 | |
| 630 | 506 | |
| 720 | 576 | |
| 820 | 819 | |
| 920 | 1440 | |
| 1020 | 1598 | |
| 1067 | 1782 | |
| 1220 | 1860 | |
| 1420 | 2253 | |
| Заглушки внутренние для стальных труб | ||
| ДУ | Цена (руб/шт) | |
| 25 | 18 | ![]() |
| 32 | 19 | |
| 38 | 20 | |
| 57 | 21 | |
| 76 | 23 | |
| 89 | 26 | |
| 108 | 42 | |
| 114 | 43 | |
| 133 | 49 | |
| 159 | 55 | |
| 168 | 82 | |
| 219 | 130 | |
| 273 | 166 | |
| 325 | 189 | |
| 377 | 249 | |
| 426 | 241,5 | |
| 530 | 400 | |
| 630 | 588 | |
| 720 | 685 | |
| 820 | 1306 | |
| 920 | 1584 | |
| 1020 | 1747 | |
| 1067 | 1960 | |
| 1220 | 2095 | |
| 1420 | 2520 | |
| Заглушки внешние для пластиковых труб | ||
| ДУ | Цена (руб/шт) | |
| 69 | 20 | ![]() |
| 75 | 21 | |
| 90 | 26 | |
| 110 | 43 | |
| 125 | 54 | |
| 140 | 58 | |
| 160 | 95 | |
| 180 | 129 | |
| 200 | 135 | |
| 225 | 142 | |
| 250 | 166 | |
| 280 | 177 | |
| 315 | 195 | |
| 355 | 222 | |
| 400 | 264 | |
| 450 | 283 | |
| 500 | 358 | |
| 560 | 384 | |
| 630 | 535 | |
| 710 | 606 | |
| 800 | 1185 | |
| 900 | 1440 | |
| 1000 | 1576 | |
| 1100 | 1782 | |
| 1200 | 1920 | |
| 1450 | 2298 | |
| 1600 | 2580 | |


